Подов климатик DAIKIN FVXM50B / RXM50A8 Perfera f
Марка: Daikin
Модел: FVXM50B / RXM50A8 Perfera f
Подкатегория: Подови климатици
Енергиен клас: A++/A+
Охлаждане SEER: 7.3
Отопление SCOP: 4.31
Препорачителна квадратура на помещение: 35 - 40 m2
Препоръчителна кубатура на помещение: - 120 m3
Гаранция: месеца
Технически характеристики
| Модел: FVXM50B / RXM50A8 Perfera f | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | BTU | 18 000 | 18 000 |
| Консумация | kW | ||
| SEER | W/W | 7.3 - A++ | - |
| SCOP | W/W | - | 4.31 - A+ |
| Отдавана мощност | kW | 1.4-5.0-5.8 | 1.4-5.8-8.1 |
| Работен диапазон | °C | от -10 до +50 | от -15 до +24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
|---|---|---|---|
| Размери (В/Д/Ш) | mm | 750x600x238 | 954x734x401 |
| Тегло | kg | 17 | 49 |
| Ниво на шум | dB | 27-44 | 49 |
| Технически данни | ||
|---|---|---|
| Захранващо напрежение | V | 220-240 |
| Квадратура на помещение | m2 | 35 - 40 |
| Кубатура на помещение | m3 | - 120 |
| Хладилен агент | - | R32 |
| Произход | - | Чехия/Турция |














