Инверторен климатик Mitsubishi Eletric MSZ-FH50VE / MUZ-FH50VEHZ Hyper Heating
Марка: Mitsubishi Electric
Модел: MSZ-FH50VE / MUZ-FH50VEHZ Hyper Heating
Подкатегория: Инверторни климатици
Енергиен клас: A++/A+
Охлаждане SEER: 7.2
Отопление SCOP: 4.2
Препорачителна квадратура на помещение: 20 - 25 m2
Препоръчителна кубатура на помещение: - m3
Гаранция: 36 месеца
Технически характеристики
| Модел: MSZ-FH50VE / MUZ-FH50VEHZ Hyper Heating | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | BTU | 18 000 | 18 000 |
| Консумация | kW | 1.38 | 1.48 |
| SEER | W/W | 7.2 - A++ | - |
| SCOP | W/W | - | 4.2 - A+ |
| Отдавана мощност | kW | 1.9-5.0-6.0 | 1.7-6.0-8.7 |
| Работен диапазон | °C | от -10 до +46 | от -25 до +24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
|---|---|---|---|
| Размери (В/Д/Ш) | mm | 305x234x925 | 880x330x840 |
| Тегло | kg | 13.5 | 55 |
| Ниво на шум | dB | 27 | 51 |
| Технически данни | ||
|---|---|---|
| Захранващо напрежение | V | 220/240 |
| Квадратура на помещение | m2 | 20 - 25 |
| Кубатура на помещение | m3 | - |
| Хладилен агент | - | R32 |
| Произход | - | Тайланд |














